トイレ | 洋式トイレ・和式トイレ・大小便器の詰まり | ¥3,000~ |
---|---|---|
トイレタンク内の水漏れ | ¥3,000~ | |
トイレタンク外の水漏れ | ¥3,000~ | |
便器の下、床下の水漏れ | ¥3,000~ | |
大便器・小便器のフラッシュバルブの水漏れ | ¥3,000~ | |
キッチン | 洗面・台所のシンク下排水口などの水漏れ | ¥3,000~ |
台所・洗面台・お風呂・洗濯機の屋内排水口の詰まり | ¥3,000~ | |
蛇口・混合水栓の水漏れ(台所・浴室・洗面所など) | ¥3,000~ | |
お風呂 | 台所・洗面台・お風呂・洗濯機の屋内排水口の詰まり | ¥3,000~ |
蛇口・混合水栓の水漏れ(台所・浴室・洗面所など) | ¥3,000~ | |
洗面所 | 洗面・台所のシンク下排水口などの水漏れ | ¥3,000~ |
台所・洗面台・お風呂・洗濯機の屋内排水口の詰まり | ¥3,000~ | |
蛇口・混合水栓の水漏れ(台所・浴室・洗面所など) | ¥3,000~ | |
排水溝 | 屋外排水管・下水管の詰まり | ¥3,000~ |
給水管・排水管の漏水、鉄管・塩ビ管・銅管・ポリ管・フレキ管などの水漏れ | ¥3,000~ | |
取付工事各種 | ¥3,000~ | |
給水管・給湯管工事 | ¥3,000~ | |
排水管工事 | ¥3,000~ | |
その他 | 屋外排水管・下水管の詰まり | ¥5,000~ |
給水管・排水管の漏水、鉄管・塩ビ管・銅管・ポリ管・フレキ管などの水漏れ | ¥5,000~ | |
漏水(水漏れ)の調査 | ¥5,000~ | |
取付工事各種 | ¥5,000~ | |
給水管・給湯管工事 | ¥5,000~ | |
排水管工事 | ¥5,000~ | |
産業廃棄物処理代 | ¥5,000~ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
年中無休